Japan Airlines International Award Chart

Required mileage for one-way award flights from / to Japan

Economy Class
Premium Economy
Business Class
First Class
Region Route Economy Premium Economy Business First (L) First (R) First (H)
East Asia Seoul 7,500 - 18,000 - - -
Guangzhou 10,000 - 24,000 - - -
Shanghai (Hongqiao) 11,000 16,000 26,000 36,000 43,000 50,000
Shanghai (Pudong) 10,000 15,000 24,000 36,000 43,000 50,000
Dalian 10,000 - 24,000 - - -
Tianjin 10,000 - 24,000 - - -
Beijing 10,000 - 24,000 - - -
Hong Kong 11,000 16,000 26,000 36,000 43,000 50,000
Taipei - Flights to/from Tokyo (Narita), Osaka (Kansai), Nagoya (Chubu) 9,000 - 24,000 - - -
Taipei - Flights to/from Tokyo (Haneda) 11,000 - 26,000 - - -
Guam Guam 10,000 - 23,000 - - -
South East Asia/South Asia Kuala Lumpur 15,000 25,000 40,000 - - -
Jakarta 15,000 25,000 40,000 - - -
Singapore 13,000 25,000 40,000 67,500 75,000 82,500
Delhi 17,500 25,000 40,000 - - -
Bengaluru 17,500 25,000 40,000 - - -
Hanoi 13,000 20,000 30,000 - - -
Ho Chi Minh City 13,000 20,000 30,000 - - -
Bangkok - Flights to/from Tokyo (Haneda/Narita) other than JL031/JL034 13,500 25,000 40,000 67,500 75,000 82,500
Bangkok - Flights JL031/JL034 17,500 30,000 45,000 67,500 75,000 82,500
Bangkok - Flights to/from Osaka (Kansai), Nagoya (Chubu) 12,500 20,000 37,500 67,500 75,000 82,500
Manila 10,000 15,000 24,000 - - -
Oceania Sydney 23,000 31,000 45,000 90,000 97,500 105,000
Melbourne 25,000 35,000 45,000 - - -
Europe Paris 27,000 40,000 57,000 110,000 125,000 140,000
Frankfurt 23,000 38,000 55,000 - - -
Helsinki 23,000 38,000 55,000 110,000 125,000 140,000
London 27,000 40,000 57,000 110,000 125,000 140,000
Middle East Doha 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 90,000
Hawaii Kona 25,000 35,000 45,000 90,000 100,000 110,000
Honolulu 20,000 30,000 43,000 90,000 100,000 110,000
North America San Diego 27,000 40,000 55,000 - - -
San Francisco 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000
Seattle 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000
Chicago 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000
Dallas Fort Worth 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000
New York 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000
Boston 27,000 40,000 55,000 - - -
Los Angeles 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000
Vancouver 27,000 40,000 55,000 110,000 125,000 140,000

Seasonal Classification

Season Type 2025 2026 2027
Low Season (L) April 1 - April 24, 2025 January 14 - February 28, April 1 - April 23, 2026 January 13 - February 28, 2027
Regular Season (R) March 1 - March 31, May 13 - July 10, August 26 - December 11, 2025 March 1 - March 31, May 12 - July 8, August 26 - December 12, 2026 March 1 - March 31, 2027
High Season (H) April 25 - May 12, July 11 - August 25, December 12, 2025 - January 13, 2026 April 24 - May 11, July 9 - August 25, December 13, 2026 - January 12, 2027 N/A